|
Ürün ayrıntıları:
|
| cam izolatör: | DM-305 | Öncülük etmek: | 4J29 |
|---|---|---|---|
| Hermeticity: | Sızıntı oranı ≤1 * 10-3Pa.cm3 / s | Yalıtım direnci: | 500V DC direnci |
| kapak: | 4J29 | ||
| Vurgulamak: | 4J29 Alaşımlı Eklenti Paketi,Kovar pin Düz Fiş Paketi,joptec Au Plug In hermetik muhafaza |
||
| ürün modeli | JOPTEC | |
| Ürün adı | Yüksek Kaliteli Düz Eklenti Paketi | |
| Bitiş | Tamamen kaplama Au (veya seçici kaplama Au) | |
| Kaplama Kaplama | Kabuk ve pimler Ni: 1.3 ~ 11.43um ve Au≥1um kaplamadır | |
| Ürün yapısı | Malzeme | miktar |
| 1.eyelet | 4J29 | 1 |
| 2.lead | 4J29 | 8 |
| 3. cam izolatörü | DM-305 | 8 |
| 4.cap | 4J29 | 1 |
| Yalıtım direnci | Bağlı ve taban arasındaki tüm uçlar arasındaki 500V DC direnci ≥6 * 109Ω, 7. İhtisas (Enstitü) IA, IIType ≥1 * 109Ω | |
| Hermeticity | Sızıntı oranı ≤1 * 10-3Pa.cm3/ sn | |
| Ürün Özellikleri | 1.Pin malzemesi Kovar'dır ve temel malzeme iyi güvenilir olan Kovar, 4J42, CRS1010 olabilir; | |
| 2. sızdırmazlık kap yöntemi perküsyon kaynak, kalay kaynak veya lazer kaynak; | ||
| 3. pim bisiklet ve düz veya çivilenmiş pim | ||
| 4. pim rütbe genellikle iki veya dört satır benimsenmesi ve müşterilerin göre değiştirilmelidir. | ||
| 5. topraklama kurşun konumu müşteriler tarafından karar verilir. | ||
| 6.Kap tasarımının taban boyutuna uyması gerekir. | ||
| 7. müşteri seçin tabanı tamamen kaplama au veya seçici kaplama au. | ||
| 8. ürün parametre Tüm endeksi GJB548 uygun | ||
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388