Ürün ayrıntıları:
|
Alt: | CS1010 | lead1: | oksijensiz bakır |
---|---|---|---|
Öncülük etmek: | bakır özlü alaşım | Yalıtkan: | Al2O3 |
Hermeticity: | Sızıntı oranı <= 1 * 10-3 Pa * cm3 / s. | Yalıtım direnci: | 500V DC |
Ev materyalleri: | CRS1010 | ||
Vurgulamak: | Lead Pitch hermetic ceramic metal seals,Lead Pitch Ceramic Terminal hermetic packages,Al2O3 insulator hermetic package |
Ürün adı: | Kurşun Aralığı ve Seramik Terminalleri ile Özelleştirilmiş Seramikten Metal Sızdırmazlık Paketine | |
Ürün oluşumu | Malzeme | miktar |
alt | CS1010 | 1 |
lead1 | oksijensiz bakır | 4 |
kurşun 2 | bakır özlü alaşım | 8 |
yalıtkan | Al2Ö3 | 12 |
Kaplama kaplama: | Kaplama: kabuk ve kurşun kaplama Ni: 3-11.43um, kurşun kaplama Au> = 1.3um. | |
Hermeticity: | Sızıntı oranı <= 1 * 10-3 Pa * cm3/ S'dir. | |
Yalıtım direnci: | 500V DC, Tek bir cam kapatma kablosu ve kabuk arasındaki yalıtım direnci≥1 * 1010Ω | |
Ürün Özellikleri: | 1. Konut malzeme iyi ısı dağılımı olan CRS1010 benimser. | |
2. pim malzeme yüksek gerilimi yükleyebilirsiniz düşük dirence sahip Bakır özlü alaşım benimser. | ||
3. Sızdırmazlık kapağı yöntemi paralel sızdırmazlık kaynağıdır. | ||
4. pin çapraz alt veya yan duvar dizayn edilebilir göre müşteri ihtiyaçlarına. | ||
5. zemin kurşun pozisyonu müşterilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilebilir. | ||
6. kapak tasarımı paketin boyutuna uyar. | ||
7. Müşteriler tamamen kaplama veya seçici kaplama seçebilirsiniz. | ||
8. Tüm parametre indeksi GJB548 gereksinimine uygundur |
İlgili kişi: JACK HAN
Tel: 86-18655618388