|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | ND: YAG | Nd katkı maddesi seviyesi: | % 0.1 - 2.5 (+/- 0.1) atm% |
|---|---|---|---|
| boyut: | Çap: 1-50mm, Uzunluk: 0.3-220mm (müşterinin isteği üzerine) | Wavefront Bozulması: | inç başına <λ / 10@632.8nm |
| oluk: | <0.1mm@45° | Hasar eşiği: | > 750MW / cm2 @ 1064nm 10ns 10HZ |
| Pürüzsüzlük: | inç başına λ / 10@632.8nm | Çizilmeye / Dig: | 10-5 @ MIL-0-13830A |
| düşeylik: | <5 ark dakika | paralellik: | <10 ark saniye |
| Yansıma önleyici kaplama: | Yüzey başına R <0.15%@1064nm | Yüksek Yansıma kaplama: | 1064nm'de R>% 99.8 ve 808nm'de R <% 5 ile standart HR kaplama |
| Vurgulamak: | NdYAG,neodimyum katkılı itriyum alüminyum granat Kristaller,nd yag lazer çubuğu |
||
Özellikler
| Malzeme | Nd: YAG |
| Nd katkı maddesi seviyesi | % 0.1 - 2.5 (+/- 0.1) atm% |
| Oryantasyon | veya |
| boyut | Çap: 1-50mm, Uzunluk: 0.3-220mm (müşterinin isteği üzerine) |
| Çap toleransı | + 0 / -0.04mm |
| Uzunluk toleransı | ± 0.5 / -0mm |
| Wavefront bozulması | inç başına <λ / 10@632.8nm |
| oluk | <0.1mm@45° |
| Hasar eşiği | > 750MW / cm2 @ 1064nm 10ns 10HZ |
| Açık diyafram açıklığı | >% 95 |
| Pürüzsüzlük | inç başına λ / 10@632.8nm |
| Çizilmeye / Dig | 10-5 @ MIL-0-13830A |
| Namlu kaplama | 50-80 mikro inç (RMS) |
| cips | <0.1mm |
| Yok olma oranı | > 30dB (gerçek boyutlara bağlıdır) |
| düşeylik | <5 ark dakika |
| paralellik | <10 ark saniye |
| Yansıma önleyici kaplama | Yüzey başına R <0.15%@1064nm |
| Yüksek Yansıma kaplama | 1064nm'de R>% 99.8 ve 808nm'de R <% 5 ile standart HR kaplama |
Özellikleri
| Kimyasal formül | Nd: Y3Al5O12 |
| Kristal yapı | kübik |
| Kafes sabiti | 12.01Å |
| Erime noktası | 1970 ° |
| Patlama stresi | 1,3-2,6 * 103 kg / cm2 |
| Yoğunluk | 4.55g / sm3 |
| Mohs sertliği | 8.5 |
| Termal Genleşme Katsayısı | [100] Yönelim - 8,2x10-6 / oC (0-250oC) |
| [110] Yönelim - 7,7x10-6 / oC (0-250oC) | |
| [111] Yönelim - 7.8x10-6 / oC (0-250oC) | |
| Lazer geçişi | 4F3 / 2 -> 4I11 / 2 |
| Lazer dalga boyu | 1064nm |
| Foton enerjisi | 1.86 x 10-19J |
| Emisyon çizgisi genişliği | 1.0Å @ 1.064µm |
| Uyarılmış emisyon kesiti | % 2.7-8.8x10-19 cm2 @% 1at |
| Floresan ömrü | 230μs |
| Kırılma indisi | 1.8197 @ 1.064µm |
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388