|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün modeli: | JT-TO | baz: | Kovar |
|---|---|---|---|
| Toplu iğne: | Kovar | cam izolatör: | bh-a / k |
| lehimleme halkası: | HLAgCu28 | Pin2: | Kovar |
| Yalıtım direnci: | Tek pim ve taban arasında 500V DC direnci ≥1 * 1010Ω | Hermeticity: | Sızıntı oranı: ≤1 * 10-3Pa.cm3 / s |
| Vurgulamak: | Kovar transistör anahat paketi,TO46 Fiber optik fotodiyot paketi,Kovar transistör ic paketleri |
||
| Ürün adı | Paketlemek | |
| ürün modeli | JT-TO | |
| Ürün Oluşumu | Malzeme | miktar |
| 1. Taban | Kovar | 1 |
| 2. Pim | Kovar | 4 |
| 3. Cam yalıtkan | BH-A / K | 4 |
| 4. Lehimleme halkası | HlAgCu28 | 1 |
| 5. Pim2 | Kovar | 1 |
| Yalıtım direnci | Tek pim ve taban arasında 500V DC direnci ≥1 * 1010Ω | |
| Hermeticity | Sızıntı oranı: ≤1 * 10-3Pa.cm3/ S'dir. | |
| Ürün Özellikleri | 1. Fiber optik paketler optik port dahil farklı yapılara sahiptir; | |
| 2. konut malzeme farklıdır ve paketlerin farklı özellikleri tarafından kabul edilir. | ||
| 3. Pimin bölümleri dikdörtgen veya silindir şeklindedir. | ||
| 4. pin çapraz alt veya yan duvar kim rütbe anlaşması müşterilerin ihtiyaçlarına | ||
| 5. sızdırmazlık kap veya kapak yöntemi paketleri yapısına göre uygun tekniği benimser. | ||
| 6. Finish tamamen kaplama veya kurşun seçici kaplama benimseyebilir. | ||
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388