| 
                            
                     
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Ürün adı: | Son Derece Özelleştirilmiş Yüksek Frekanslı Mikrodalga Paketi | Kapak plakası: | 4J42 | 
|---|---|---|---|
| Kabuk malzemesi: | Kovar | Standart: | GJB548 | 
| radyo frekans başlığı: | 20GHz | cam izolatör: | BH-G / K | 
| oyuk: | 4J29 (Kovar) | ||
| Vurgulamak: | kovar kavite mikrodalga paketi,4J42 kapak Hermetik Mikrodalga Paketi,RF Hermetik muhafaza | 
					||
| Ürün adı: | Son Derece Özelleştirilmiş Yüksek Frekanslı Mikrodalga Paketi | |
| Bitiş: | Au tamamen kaplama (veya seçici kaplama seçin). | |
| Kaplama kaplama: | 
			 Paket, kurşun ve kapak Ni: 1.3-11.43um, 1 ve paket ve kurşun Au≥1.3um kaplama.Kapak Au kaplama: 0.6-2.0um. 2 paket ve pimler Au≥1.3um kaplama  | 
		|
| Ürün Bilgisi: | Malzeme | miktar | 
| Kapak plakası | 4J42 | 1 | 
| İç kapak plakası | 2A12 | 1 | 
| Kaynak parçası 1 | HLAgCu28 | 1 | 
| Septum 1 | 4J29 (Kovar) | 1 | 
| Kaynak parçası 2 | HLAgCu28 | 1 | 
| Septum 2 | 4J29 (Kovar) | 1 | 
| Kaynak halkası | HLAgCu28 | 4 | 
| Radyofrekans izolatörleri | / | 4 | 
| Kurşun 1 | 4J29 (Kovar) | 2 | 
| Cam izolatörü | BH-G / K | 5 | 
| Aday Müşteri 2 | 4J29 (Kovar) | 3 | 
| oyuk | 4J29 (Kovar) | 1 | 
| Ürün Özellikleri: | 
			 1. kabuk malzeme kovar benimser. Termal iletkenliği güçlendirmek için yapısı genellikle brzaing tarafından oluşturulan ayrı organları benimsenmesi. yaygın Wcu ve OFC.  | 
		|
| 2. Sızdırmazlık kapağı yöntemi, realiable paralel paralel sızdırmazlık kaynağı kullanır. | ||
| 3. Pimler çapraz yan duvar ve sıralaması ve uzunluğu müşterilere bağlıdır. | ||
| 4. topraklama kurşun yeri de müşteri tarafından yapılır. | ||
| 5. Kapak kabuk boyutuna uyacak şekilde tasarlanmıştır. | ||
| 
			 6. yüksek güvenilir performans elde etmek için paket elektroliz gerekir. Müşteri tamamen Au kaplama veya seçici kaplama Au seçebilirsiniz.  | 
		||
| 
			 7. radyo frekansı kafa frekansı 20 GHz olmalıdır, ayakta dalga oran ≤1.3 olmalıdır.  | 
		||
| 8. Diğer paket indeksi GJB548'in gerekliliklerine uygun olmalıdır. | ||
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388