|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sert lehim: | HlAgCu | Tüp: | 4J29 |
|---|---|---|---|
| Lehim halkası çerçevesi H: | HlAgCu | cam izolatör: | bh-a / k |
| Toplu iğne: | 4J29 | çerçeve: | 4J29 |
| baz: | Wu80Cu20 | ||
| Vurgulamak: | WuCu Hermetik Paketler,JOPTEC Fiber optik hermetik Elektronik Paketleme,dikdörtgen pim kesitli hermetik Paket |
||
| Ürün adı | WuCu Bazlı Camdan Metale Paket | |
| ürün modeli | JOPTEC | |
| Kaplama Kaplama | Tamamen kaplama Au veya seçici kaplama Au | |
| finsih | Kabuk, pimler ve kapak Ni: 1.3 ~ 1.43um ve Kabuk ve pimler Au ≥0.75um kaplama; Kapak Au ≥0.6um kaplama | |
| Ürün Oluşumu | Malzeme | miktar |
| 1. Temel | Wu80Cu20 | 1 |
| 2. Çerçeve | 4J29 | 1 |
| 3. Pim | 4J29 | 6 |
| 4. Cam İzolatörü | BH-A / K | 6 |
| 5. Lehimleme halka çerçevesi | HlAgCu | 1 |
| 6. Tüp | 4J29 | 1 |
| 7. Lehimleme halkası | HlAgCu | 1 |
| 8. Kapak | 4J42 | 1 |
| Yalıtım direnci | Tek pim ve kabuk arasındaki 500V DC direnci ≥1 * 10 ^10Ω | |
| Hermeticity | Sızıntı oranı ≤1 * 10 ^ -3Pa.cm ^ 3 / s | |
| Ürün Özellikleri | 1. Fiber optik paketler optik port dahil farklı yapılara sahiptir; | |
| 2. konut malzeme farklıdır ve paketlerin farklı özellikleri tarafından kabul edilir. | ||
| 3. Pimin bölümleri dikdörtgen veya silindir şeklindedir. | ||
| 4. pin çapraz alt veya yan duvar kim rütbe anlaşması müşterilerin ihtiyaçlarına | ||
| 5. sızdırmazlık kap veya kapak yöntemi paketleri yapısına göre uygun tekniği benimser. | ||
| 6. Finish tamamen kaplama veya kurşun seçici kaplama benimseyebilir. | ||
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388