|
Ürün ayrıntıları:
|
| oyuk: | CRS1010 | Toplu iğne: | 4J50 Bakır Kordon |
|---|---|---|---|
| cam izolatör: | Elan # 13 | KAPAĞI: | 4J42 |
| Dielektrik Gerilim: | AC 220V | ||
| Vurgulamak: | İnce Flanşlı hermetik mikroelektronik paket,CRS 1010 muhafaza hermetik conta,GJB548 hermetik paketler |
||
| ürün modeli | JOPTEC | |
| Ürün adı | İyi Akım Kapasiteli İnce Flanş Sıkıştırma sızdırmazlığı | |
| Kaplama Kaplama | Tamamen kaplama Au veya seçici kaplama Au | |
| Bitiş | Paket ve pimler ve kapak Ni: 1.3 ~ 8.9um ve pimler Au≥1.3um | |
| Ürün bileşimi | Malzeme | miktar |
| 1. Boşluk | CRS1010 | 1 |
| 2. Pim | 4J50 Bakır Kordon | 7 |
| 3. Cam yalıtkan | Elan # 13 | 7 |
| 4. kapak | 4J42 | 1 |
| Dielektrik Gerilim | AC 220V 1mA'dan az% 45 ~% 55 kaçak oranı altında pim ve paket nemi arasında | |
| Yalıtım direnci | İki keyfi pin arasındaki 500V DC direnci ≥1 * 1010Ω | |
| Hermeticity | Sızıntı oranı ≤1 * 10-3Pa.cm3/ sn | |
| Ürün Özellikleri | 1. Konut malzeme iyi ısı dağılımı olan CRS1010 benimser. | |
| 2. pim malzeme benimser bakır özlü alaşım düşük direnç yükleyebilirsiniz yüksek gerilim. | ||
| 3. Sızdırmazlık kapağı yöntemi paralel sızdırmazlık kaynağıdır. | ||
| 4. pin çapraz alt veya yan duvar dizayn edilebilir göre müşteri ihtiyaçlarına. | ||
| 5. zemin kurşun pozisyonu müşterilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilebilir. | ||
| 6. kapak tasarımı paketin boyutuna uyar. | ||
| 7. Müşteriler tamamen kaplama veya seçici kaplama seçebilirsiniz. | ||
| 8. Tüm parametre indeksi GJB548 gereksinimine uygundur | ||
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388