|
Ürün ayrıntıları:
|
| baz: | 4J29 | cam izolatör: | bh-a / k |
|---|---|---|---|
| Toplu iğne: | 4J29 | Yalıtım direnci: | 500V DC direnci |
| Hermeticity: | ≤1 * 10 ^ -3Pa.cm3 / sn | ||
| Vurgulamak: | FeNiCo 8pin To Transistor Packages Header,4J29 optik bileşenler başlık,FeNiCo Robust 8pin Packages Header |
||
| Ürün adı | Kapaklı Sağlam Transistör Anahat Başlığı | |
| ürün modeli | JOPTEC | |
| Kaplama Kaplama | Tamamen kaplama Au veya seçici kaplama Kapaklı Sağlam Transistör Anahat Başlığı | |
| Bitiş | Kabuk ve pimler Ni: 2 ~ 11.43um ve Au≥1.3um kaplama; Kapak Ni: 2 ~ 11.43um kaplama | |
| Ürün Oluşumu | Malzeme | miktar |
| 1. Temel | 4J29 | 1 |
| 2. Cam yalıtkan | BH-A / K | 8 |
| 3. Pim | 4J29 | 8 |
| 4.Kapak | 4J42 | 1 |
| Yalıtım direnci | Bağlı olan tüm pimler ve taban arasındaki 500V DC direnci ≥1 * 10 ^9Ω | |
| Hermeticity | Sızıntı oranı ≤1 * 10 ^-3Pa.cm3/ sn | |
| Ürün Özellikleri | 1. Shell malzeme benimsenmesi: FeNiCo, FeNi42 veya CRS; | |
| 2. pim şekli silindir ve düz, malzeme Kovar benimser. Yapıştırma olarak kullanılan pim şekli silindir veya nailhead olduğunu. | ||
| 3. Sızdırmazlık kapağı yöntemi perküsyon kaynağı veya kalay kaynağıdır. | ||
| 4. taban dibini çapraz pin rütbe müşteriler tarafından seçilebilir. | ||
| 5. Zemin piminin konumu müşteri tarafından seçilebilir. | ||
| 6. kapak tasarımı kabuk sığması gerekir. | ||
| 7. müşteri seçebilirsiniz kabuk tamamen kaplama veya pin seçici kaplama. | ||
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388