|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | düşük indeksli Taç Cam ve yüksek endeksli Flint Cam CDGM, Schott, Ohara vb | Boyut Toleransı:: | ± 0.1mm (Standart), ± 0.01mm (Yüksek Hassasiyet) |
|---|---|---|---|
| Merkez Kalınlığı Toleransı:: | ± 0.1mm (Standart), ± 0.05mm (Yüksek Hassasiyet) | Paraksiyal Odak Uzunluğu: | ±% 2 |
| Yüzey kalitesi: | 60/40 (Standart), 20/10 (Yüksek Hassasiyet) | Açık Diyafram: | >% 85 |
| santralizasyonunun: | 3 ark dakikası | konik: | <0.25 x 45 ° |
| Vurgulamak: | JOPTEC asferik akromatik lens,akromatik çift lens,negatif akromatik lens |
||
| Malzeme: | düşük indeksli Taç Cam ve yüksek endeksli Flint Cam CDGM, Schott, Ohara vb |
| Boyut Toleransı: | ± 0.1mm (Standart), ± 0.01mm (Yüksek Hassasiyet) |
| Merkez Kalınlığı Toleransı: | ± 0.1mm (Standart), ± 0.05mm (Yüksek Hassasiyet) |
| Paraksiyal Odak Uzunluğu: | ±% 2 |
| Yüzey kalitesi: | 60/40 (Standart), 20/10 (Yüksek Hassasiyet) |
| Açık Diyafram: | >% 85 |
| Yüzey Şekil: | λ / 2 (Standart), λ / 4 (Yüksek Hassasiyet) @ 633nm |
| santralizasyonunun: | 3 ark dakikası |
| Konik: | <0.25 x 45 ° |
| kaplama: | İhtiyaca göre |
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388