|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kapak plakası: | 4J42 (42alloy) | Kaynak halkası: | HLAgCu28 |
|---|---|---|---|
| Zemin kat: | 4J29 (Kovar) | Yassı metal ambalaj: | Kovar FeNi42 CRS Kovar + Wcu |
| sızdırmazlık kapağı yöntemi: | paralel sızdırmazlık kaynağı | ||
| Vurgulamak: | Kovar hermetik olarak kapatılmış elektronik paketler,JOPTEC cam beslemeli hermetik Paket,hermetik conta yoluyla elektrik konnektörü beslemesi |
||
| Ürün adı: | Kovar - cam sızdırmazlık metal paketi | |
| Bitiş: | Tamamen kaplama Au.(Tamamen kaplama veya seçici kaplama Au.) | |
| Kaplama kaplama: | Kabuk, kurşun kaplama Ni: 1-11.43um, kaplama Au: 1.0-1.3um;kapak plakası Ni: 4-11.43um, Au: 0.6-2.0um kaplama. | |
| Ürün Bilgisi: | Malzeme | miktar |
| 1. Kapak plakası | 4J42 (42alloy) | 1 |
| 2. Kaynak halkası | HLAgCu28 | 1 |
| 3. Aday müşteri | 4J29 (Kovar) | 2 |
| 4. Cam yalıtkan | BH-A / K | 2 |
| 5. Çerçeve | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 6. Alt kat | 4J29 (Kovar) | 1 |
| Yalıtım direnci: | 500V DC, bağlı uçlar ve paket arasındaki direnç ≥1 * 109Ω | |
| Hava sızdırmazlığı: | Sızıntı oranı ≤ 1 * 10-3 Pa * cm3/ sn | |
| Ürün Özellikleri: | 1. Yassı metal paketi Kovar FeNi42 CRS Kovar + Wcu gibi kabuk malzemelerini kullanır. Ayrı yapı Wcu, OFC, OFHC veya CRS1010 gibi temel malzemeyi benimser; | |
| 2. Müşteri kabuk yüksekliğini seçebilirsiniz. | ||
| 3. enine kesit şekline göre biz müşterilerimiz tarafından seçilen dikdörtgen kesit kimyasal korozyon kurşun ve silindir kurşun olarak yol açar. | ||
| 4. sızdırmazlık kap yöntemi güvenilir paralel sızdırmazlık kaynak kullanın. | ||
| 5. kurşun yan duvar ve müşteriler yol şekil ve yükseklik seçin. | ||
| 6. Groud kurşun pozisyonu müşteri tarafından karar verilir. | ||
| 7. Kapak kabuk boyutuna uyacak şekilde tasarlanmıştır. | ||
| 8. kabuk performansı sonra elektrokaplama sağlanacaktır. Müşteriler de bitirmek için kaplama tamamen Au Au veya seçici kaplama Au. | ||
| 9. Tüm parametre dizini GJB548'e uygundur | ||
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388