|
Ürün ayrıntıları:
|
| Bitiş: | tamamen kaplama Au | Malzeme: | baz Wcu |
|---|---|---|---|
| Yalıtım direnci: | 500V DC direnci | lehimleme halkası: | HLAgCu28 |
| Tüp: | 4J29 | cam izolatör: | bh-a / k |
| Vurgulamak: | JOPTEC CRS1010 Kelebek Paketi,Cyclinder Kurşun CRS1010 Kelebek Paketi,Wcu hermetik conta |
||
| Ürün adı | Özelleştirilmiş Kovar Alaşım Paketi Altın Kaplama Kelebek Paketi | |
| Bitiş | Tamamen kaplama Au veya seçici kaplama Au | |
| Kaplama kaplama | Kabuk ve uçlar Ni: 1.3 ~ 11.43um ve tüm başlık Au≥0.75um | |
| Ürün oluşumu | Malzeme | miktar |
| 1. kuşgözü | W80Cu20 | 1 |
| 2. çerçeve | 4J29 | 1 |
| 3. lehimleme çerçeve | HLAgCu28 | 1 |
| 4. pim | 4J29 | 8 |
| 5. cam izolatörü | bh-a / k | 8 |
| 6. tüp | 4J29 | 1 |
| 7. lehimleme halkası | HLAgCu28 | 1 |
| Yalıtım direnci | Tek cam sızdırmaz pim ve kabuk arasındaki 500V DC direnci ≥1 * 1010Ω | |
| Hermeticity | Sızıntı oranı ≤1 * 10-3Pa.cm3/ sn | |
| Ürün Özellikleri | 1. Malzeme: konut kovar halka; kovar kurşun;baz Wcu;seramik yalıtkan; | |
| 2. Bitiş: tamamen kaplama Au; | ||
| 3. Yalıtım direnci: 500V DC, signle kurşun ve konut≥1 * 1010Ω arasındaki direnç; | ||
| 4. Hermetiklik: sızıntı oranı ≤1 * 10-3Pa.cm3 / s. | ||
| 5. Kalınlık için ölçüm noktası lehimleme çerçevesinin üst yüzeyi olmalıdır. | ||
| 6. Aksi belirtilmedikçe: tokluk: .x = 0.25; .xx = 0.13; .xxx = 0.05; açı +/- 5 ° 'dir | ||
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388