| 
                            
                     
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Ürün modeli: | TO-46 | Bitiş: | tamamen kaplama Au | 
|---|---|---|---|
| Yalıtım direnci: | Tek pim ve kabuk arasındaki 500V DC direnci ≥1 * 1010Ω | Hermeticity: | Sızıntı oranı ≤1 * 10-3Pa.cm3 / s | 
| kapak: | 4J42 | Öncülük etmek: | 4J29 | 
| izolatörler: | bh-a / k | Alt tabak: | 4J29 | 
| Vurgulamak: | Düz Pins transistör anahat paketi,hermetik TO46 elektronik bileşen paketleri,Opto Elektronik TO46 Paketi | 
					||
| Ürün modeli: | TO-46 | |
| Ürün adı: | Uygun Kaplama Yuvarlak Stilleri Kaide Kabloları Substrat Montaj Yüzeyine Diktir | |
| Bitiş: | Tamamen kaplama Au. (Finish tamamen kaplama veya seçici kaplama benimseyebilir.) | |
| Kaplama kaplama: | Alt plaka, kurşun kaplama Ni: 1.3-8.9um, Au ≥0.3um | |
| Yalıtım direnci | Tek pim ve kabuk arasındaki 500V DC direnci ≥1 * 1010Ω | |
| Hermeticity | Sızıntı oranı ≤1 * 10-3Pa.cm3/ sn | |
| Ürün oluşumu: | Malzeme | miktar | 
| 1. Kapak | 4J42 | 1 | 
| 2. Aday müşteri | 4J29 | 3 | 
| 3. İzolatörler | BH-A / K | 3 | 
| 4. Alt plaka | 4J29 | 1 | 
| Ürün Özellikleri: | 1. Shell malzeme benimsenmesi: FeNiCo, FeNi42 veya CRS; | |
| 2. pim şekli silindir ve düz, malzeme Kovar benimser. | ||
| 3. Sızdırmazlık kapağı yöntemi perküsyon kaynağı veya kalay kaynağıdır. | ||
| 4. taban dibini çapraz pin rütbe müşteriler tarafından choos en olabilir. | ||
| 5. Zemin piminin konumu müşteri tarafından seçilebilir. | ||
| 6. kapak tasarımı kabuk sığması gerekir. | ||
| 7. müşteri seçebilirsiniz kabuk tamamen kaplama veya pin seçici kaplama. | ||
İlgili kişi: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388